Vállalat | Szabadalmak
Mahr innovatív szabadalmai
Szabadalmaink a Mahr mérnökeinek találékonyságának és kreativitásának eredménye. Nemzetközi szinten működő vállalatként ezeket a szabadalmakat nemcsak Németországban, hanem világszerte bejelentjük. Ezzel megerősítjük a gyártási méréstechnikában betöltött szerepünket és önképünk innovációs hajtóerőként való értelmezését.
Áttekintés Szabadalmak
A következő táblázatban régi és aktuális szabadalmak, ill. szabadalmi bejelentések, tervek és használatiminta-oltalmak választéka található. További információk a szabadalmi és védjegyhivatalok hivatalos adatbázisában vagy a patentwesen.mahr@mahr.de honlapon találhatók.
| Szám | Típus | Ország | Hivatalos referencia sz. | Különösen termékcsoportokban, ill. termékekben történő használat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | ZL201080020262.4 | MarSurf | Kontúrkiértékelés MarWin segítségével |
| 2 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 50 2010 012 122.6 | MarSurf | Kontúrkiértékelés MarWin segítségével |
| 3 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | FR | EP 2 427 722 B1 | MarSurf | Kontúrkiértékelés MarWin segítségével |
| 4 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | GB | EP 2 427 722 B1 | MarSurf | Kontúrkiértékelés MarWin segítségével |
| 5 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | IT | EP 2 427 722 B1 | MarSurf | Kontúrkiértékelés MarWin segítségével |
| 6 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | IN | 307419 | MarSurf | Kontúrkiértékelés MarWin segítségével |
| 7 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | JP | 5675778 | MarSurf | Kontúrkiértékelés MarWin segítségével |
| 8 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | US 8,782,915 B2 | MarSurf | Kontúrkiértékelés MarWin segítségével |
| 9 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | ZL201280017190.7 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 10 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CH | EP 2 508 839 B1 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 11 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 50 2011 003 662.0 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 12 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | FR | EP 2 508 839 B1 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 13 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | IT | EP 2 508 839 B1 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 14 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | JP | 2014-503081 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 15 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 8,839,669 B2 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 16 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | JP | 6247677 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 17 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | JP | 6373449 | MarCal, MarCator, Micromar | Termékek beépített vezeték nélküli funkcióval |
| 18 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2015 100 233 | MarForm | MMQ |
| 19 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | ZL201610010633.X | MarForm | MMQ |
| 20 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | GB | GB2537449 | MarForm | MMQ |
| 21 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | US 10,037,848 | MarForm | MMQ |
| 22 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2006 057 606 | MarForm | IPS |
| 23 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2015 105 978.9 | MarShaft | SCOPE |
| 24 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | ZL201610244488.1 | MarShaft | SCOPE |
| 25 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CH | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 26 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 50 2016 002 403.0 | MarShaft | SCOPE |
| 27 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | FR | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 28 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | GB | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 29 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | HU | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 30 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | IT | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 31 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | JP | 6231153 | MarShaft | SCOPE |
| 32 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 10,031,311 | MarShaft | SCOPE |
| 33 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2014 209 040.7 | MarOpto | TWI |
| 34 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | ZL201580024468.7 | MarOpto | TWI |
| 35 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 50 2015 013 943.9 | MarOpto | TWI |
| 36 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 10,323,938 | MarOpto | TWI |
| 37 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2016 110 453.1 | MarOpto | TWI |
| 38 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 50 2017 004 581.2 | MarSurf | MFU |
| 39 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | GB | 3255378 | MarSurf | MFU |
| 40 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 10,239,177 | MarSurf | MFU |
| 41 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2017 113 695 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 42 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | ZL201810635559.X | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 43 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | GB | GB 1810002.4 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 44 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 16/013,632 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 45 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2017 113 699 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 46 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | 201810635879.5 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 47 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | GB | GB 1810001.6 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 48 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | JP | 2018-113416 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 49 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 16/013,711 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 50 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2017 113 709 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 51 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | 201880041783.4 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 52 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | GB | GB 1918178.3 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 53 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 16/624,547 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 54 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2017 012 202 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 55 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2018 111 466.4 | MarOpto | Lencsék sugármérése Fizeau interferométerrel |
| 56 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | 201910398919.3 | MarOpto | Lencsék sugármérése Fizeau interferométerrel |
| 57 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 10,866,082 | MarOpto | Lencsék sugármérése Fizeau interferométerrel |
| 58 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2018 111 368.4 | MarOpto | Munkadarab-befogó berendezés, bi-aszférikus lencsék mérése |
| 59 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | 201910399283.4 | MarOpto | Munkadarab-befogó berendezés, bi-aszférikus lencsék mérése |
| 60 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | EP | 19173285.8-1022 | MarOpto | Munkadarab-befogó berendezés, bi-aszférikus lencsék mérése |
| 61 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 16/410,718 | MarOpto | Munkadarab-befogó berendezés, bi-aszférikus lencsék mérése |
| 62 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | DE | 10 2018 130 629.6 | MarOpto | TWI |
| 63 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | CN | 201911220374.3 | MarOpto | TWI |
| 64 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | GB | GB 1916666.9 | MarOpto | TWI |
| 65 | Szabvány vagy szabvány bejelentés | US | 16/700,392 | MarOpto | TWI |
| 66 | Használati minta | DE | 20 2013 102 052.4 | MarOpto | Állítható lencsetartó |
| 67 | Használati minta | DE | 20 2014 103 558.3 | MarForm, MarShaft | Munkadarab-befogó berendezés |
| 68 | Használati minta | CN | ZL201520845764.0 | MarForm, MarShaft | Munkadarab-befogó berendezés |
| 69 | Használati minta | DE | 20 2017 107 883 | MarShaft | SCOPE |
| 70 | Használati minta | CN | ZL201822158885.4 | MarShaft | SCOPE |
| 71 | Használati minta | JP | 3221862 | MarShaft | SCOPE |
