Podnik | Patenty
Inovativní patenty společnosti Mahr
Naše patenty jsou výrazem vynalézavosti a kreativity inženýrů ve společnosti Mahr. Jako mezinárodně působící společnost je registrujeme nejen v Německu, ale po celém světě. Posilujeme tím naši roli a renomé jako hnací síly inovací v měřicí technice pro výrobu.
Přehled Patenty
V následující tabulce najdete výběr dřívějších a aktuálních patentů nebo patentových přihlášek, návrhů a užitných vzorů. Další informace jsou k dispozici v oficiálních databázích patentových a známkových úřadů nebo prostřednictvím patentwesen.mahr@mahr.de.
| Číslo | Typ | Země | Úřední referenční č. | Zejména použití v produktových skupinách, resp. produktech |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | ZL201080020262.4 | MarSurf | Vyhodnocení kontur s MarWin |
| 2 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 50 2010 012 122.6 | MarSurf | Vyhodnocení kontur s MarWin |
| 3 | Pat. nebo přihlášení patentu | FR | EP 2 427 722 B1 | MarSurf | Vyhodnocení kontur s MarWin |
| 4 | Pat. nebo přihlášení patentu | GB | EP 2 427 722 B1 | MarSurf | Vyhodnocení kontur s MarWin |
| 5 | Pat. nebo přihlášení patentu | IT | EP 2 427 722 B1 | MarSurf | Vyhodnocení kontur s MarWin |
| 6 | Pat. nebo přihlášení patentu | IN | 307419 | MarSurf | Vyhodnocení kontur s MarWin |
| 7 | Pat. nebo přihlášení patentu | JP | 5675778 | MarSurf | Vyhodnocení kontur s MarWin |
| 8 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | US 8,782,915 B2 | MarSurf | Vyhodnocení kontur s MarWin |
| 9 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | ZL201280017190.7 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí funkcí Integrated Wireless |
| 10 | Pat. nebo přihlášení patentu | CH | EP 2 508 839 B1 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí funkcí Integrated Wireless |
| 11 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 50 2011 003 662.0 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí Integrated Wireless |
| 12 | Pat. nebo přihlášení patentu | FR | EP 2 508 839 B1 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí Integrated Wireless |
| 13 | Pat. nebo přihlášení patentu | IT | EP 2 508 839 B1 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí Integrated Wireless |
| 14 | Pat. nebo přihlášení patentu | JP | 2014-503081 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí Integrated Wireless |
| 15 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 8,839,669 B2 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí Integrated Wireless |
| 16 | Pat. nebo přihlášení patentu | JP | 6247677 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí Integrated Wireless |
| 17 | Pat. nebo přihlášení patentu | JP | 6373449 | MarCal, MarCator, Micromar | Produkty s integrovanou funkcí Integrated Wireless |
| 18 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2015 100 233 | MarForm | MMQ |
| 19 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | ZL201610010633.X | MarForm | MMQ |
| 20 | Pat. nebo přihlášení patentu | GB | GB2537449 | MarForm | MMQ |
| 21 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | US 10,037,848 | MarForm | MMQ |
| 22 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2006 057 606 | MarForm | IPS |
| 23 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2015 105 978.9 | MarShaft | SCOPE |
| 24 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | ZL201610244488.1 | MarShaft | SCOPE |
| 25 | Pat. nebo přihlášení patentu | CH | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 26 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 50 2016 002 403.0 | MarShaft | SCOPE |
| 27 | Pat. nebo přihlášení patentu | FR | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 28 | Pat. nebo přihlášení patentu | GB | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 29 | Pat. nebo přihlášení patentu | HU | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 30 | Pat. nebo přihlášení patentu | IT | 3086080 | MarShaft | SCOPE |
| 31 | Pat. nebo přihlášení patentu | JP | 6231153 | MarShaft | SCOPE |
| 32 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 10,031,311 | MarShaft | SCOPE |
| 33 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2014 209 040.7 | MarOpto | TWI |
| 34 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | ZL201580024468.7 | MarOpto | TWI |
| 35 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 50 2015 013 943.9 | MarOpto | TWI |
| 36 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 10,323,938 | MarOpto | TWI |
| 37 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2016 110 453.1 | MarOpto | TWI |
| 38 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 50 2017 004 581.2 | MarSurf | MFU |
| 39 | Pat. nebo přihlášení patentu | GB | 3255378 | MarSurf | MFU |
| 40 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 10,239,177 | MarSurf | MFU |
| 41 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2017 113 695 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 42 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | ZL201810635559.X | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 43 | Pat. nebo přihlášení patentu | GB | GB 1810002.4 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 44 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 16/013,632 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 45 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2017 113 699 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 46 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | 201810635879.5 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 47 | Pat. nebo přihlášení patentu | GB | GB 1810001.6 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 48 | Pat. nebo přihlášení patentu | JP | 2018-113416 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 49 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 16/013,711 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 50 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2017 113 709 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 51 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | 201880041783.4 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 52 | Pat. nebo přihlášení patentu | GB | GB 1918178.3 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 53 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 16/624,547 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 54 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2017 012 202 | MarSurf | CD140/280, VD140/280 |
| 55 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2018 111 466.4 | MarOpto | Měření poloměru čoček Fizeauovým interferometrem |
| 56 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | 201910398919.3 | MarOpto | Měření poloměru čoček Fizeauovým interferometrem |
| 57 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 10,866,082 | MarOpto | Měření poloměru čoček Fizeauovým interferometrem |
| 58 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2018 111 368.4 | MarOpto | Přípravek k upnutí obrobku, měření bi-asférických čoček |
| 59 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | 201910399283.4 | MarOpto | Přípravek k upnutí obrobku, měření bi-asférických čoček |
| 60 | Pat. nebo přihlášení patentu | EP | 19173285.8-1022 | MarOpto | Přípravek k upnutí obrobku, měření bi-asférických čoček |
| 61 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 16/410,718 | MarOpto | Přípravek k upnutí obrobku, měření bi-asférických čoček |
| 62 | Pat. nebo přihlášení patentu | DE | 10 2018 130 629.6 | MarOpto | TWI |
| 63 | Pat. nebo přihlášení patentu | CN | 201911220374.3 | MarOpto | TWI |
| 64 | Pat. nebo přihlášení patentu | GB | GB 1916666.9 | MarOpto | TWI |
| 65 | Pat. nebo přihlášení patentu | US | 16/700,392 | MarOpto | TWI |
| 66 | Užitný vzor | DE | 20 2013 102 052.4 | MarOpto | Nastavitelný držák čoček |
| 67 | Užitný vzor | DE | 20 2014 103 558.3 | MarForm, MarShaft | Přípravek k upnutí obrobku |
| 68 | Užitný vzor | CN | ZL201520845764.0 | MarForm, MarShaft | Přípravek k upnutí obrobku |
| 69 | Užitný vzor | DE | 20 2017 107 883 | MarShaft | SCOPE |
| 70 | Užitný vzor | CN | ZL201822158885.4 | MarShaft | SCOPE |
| 71 | Užitný vzor | JP | 3221862 | MarShaft | SCOPE |
